Hacked BY TAHUN DEPAN NIKAH
HACKED BY TAHUN DEPAN NIKAH
Charakteristika produktů
Název | Charakteristika | Kód | Balení | Podmínky skladování | Odečet | Výrobce |
---|---|---|---|---|---|---|
40/41 ADENO-STRIP | IC test na detekci Adeno 40/41 ve vzorcích stolice | C-1003/1503 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
ADENO RESPI K-SeT | IC test na detekci antigenu repiračního Adenoviru v NP výtěrech nebo buňěčných supernatantech | C 1209/1509 | 20 kazet | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
ADENO RESPI-STRIP | IC test na detekci ADENO A viru v NP výtěrech a buněčných supernatanech | C-1009/1509 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
ADENO-STRIP | IC test na detekci Adenoviru ve vzorcích stolice | C-1002/1502 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
CLEARVIEW CHLAMYDIA MF | IC test na detekci chlamydiového antigenu v endocervikálním stěru u žen nebo v moči u mužů | I 20042 | 20 testů | 2 – 8 ˚C | 15 minut po nanesení extraktu | Inverness Medical |
CLEARVIEW CHLAMYDIA SWABS | Sterilní tampóny ve zkumavkách určené pro endocervikální stěr k jednorázovému použití | I 20068 | 20ks | Inverness Medical | ||
CLEARVIEW WORKSTATION | Elektrický přístroj pro extrakci antigenu pomocí tepla pro vyšetřování chlamydií s použitím testu Clearview | I 30036 | 1kus | Inverness Medical | ||
CLOSTRIDIUM K-SeT | IC test na detekci GDH antigenu Closrtidia difficile ve vzorcích stolice | C-1520 | 20 kazet | 4 - 30°C | 10 - 15 min. | Coris BioConcept |
COMBI K-SeT | IC test na detekci Rota a Adenoviru ve vzorcích stolice | C - 1504 | 20 kazet + odběrové náčinní | 4 - 30°C | 5 - 15min. | Coris BioConcept |
COMBI-STRIP | IC test na detekci Rota a Adenoviru ve vzorcích stolice | C-1004 | 25 proužků | 4 - 30°C | 5 - 15min. | CORIS BioConcept |
CRYPTO-STRIP | IC test na detekci Cryptosporidia ve vzorcích stolice | C-1005/1505 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
CRYPTO/GIARDIA DUO-STRIP | IC test na detekci Cryptosporidií a Giardia lamblia ve vzorcích stolice | C-1018/1518 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
GASTROVIR-STRIP | IC test na detekci Rotavirů a Adeno 40/41 ve vzorcích stolice | C-1016/1516 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
GIARDIA K-SeT | IC test na detekci antigenu Giardia lamblia ve vzorcích stolice | C-1519 | 20 kazet + odběrové náčinní | 4 - 30°C | 10-15 minut | CORIS BioConcept |
GIARDIA-STRIP | IC test na detekci antigenu Giardia lamblia ve vzorcích stolice | C-1013 | 25 kazet | 4 - 30°C | 5 - 10min. | Coris BioConcept |
HCG PREGNANCY URINE SERUM | Rychlý IC test pro rychlou detekci antigenu hCG ve vzorcích séra nebo moče | ZA 28 | 1 test | 2 - 30 ˚C | 3 - 10 minut | Ultimed |
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS TEST | IC test na detekci heterofilních protilátek IgM infekční mononukleózy ve vzorcích plné lidské krve, séra nebo plazmy | ZA 32 | 20 testů | 4 - 30 ˚C | 5 - 15min. | Ultimed |
INFLU A RESPI-STRIP | IC test na detekci INFLU virů v NP výtěrech a buněčných supernatanech | C-1010/1510 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
INFLU A+B RESPI-STRIP | IC test na detekci INFLU virů v NP výtěrech a buněčných supernatanech | C-1012/1512 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
LEGIONELLA V-TEST | IC test na detekci Legionella pneumophila ve vzorcích moče | C-1915/1815 | 20 (10) testů | 4 - 30°C | 15 min. | CORIS BioConcept |
O157 COLI-STRIP | IC test na detekci E.coli O157 ve vzorcích stolice | C-1011/1511 | 20 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 15 - 20min. | CORIS BioConcept |
PYLORI K-SeT | IC detekce antigenu Helicobacter pylori ve vzorcích stolice | C-1519 | 20 kazet + odběrové náčinní | 4 - 30°C | 10 - 15 minut | CORIS BioConcept |
PYLORI-STRIP | IC test na detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorcích stolice | C-1019 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
ROTA-STRIP (UNI) | IC test na detekci Rotaviru ve vzorcích stolice | C-1001/1501 | 25 (UNI 10) proužků | 4 - 30°C | 5 - 10min. | CORIS BioConcept |
RSV K-SeT (+COPAN) | IC test na detekci RSV v NP výtěrech a buněčných supernatantech, balení: kód C-1506, obsahuje 20 nylonových flokovaných tampónů Copan Microrheologics | C-1206/1506 | 20 kazet (+20 tampónů Copan ) | 4 - 37°C | 5 - 15min. | Coris BioConcept |
RSV RESPI-STRIP | IC test na detekci RSV v NP výtěrech a buněčných supernatanech | C-1006 | 25 proužků | 4 - 30°C | 5 - 15min. | CORIS BioConcept |
STREPTOCOCCUS A CASETTE | Rychlý IC test pro kvalitativní detekci antigenu Streptokoku A ve výtěru z hrdla | ZA 26 | 20 testů | 2 - 30 ˚C | 5 minut po nanesení extraktu | Ultimed |
Pozitivní kontroly
Název | Charakteristika | Kód | Podmínky skladování |
---|---|---|---|
40/41 ADENO POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu 40/41 Adeno - strip | C - 1083 | 4 - 30°C |
ADENOVIRUS POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu Adeno - stripp | C - 1082 | 4 - 30°C |
CRYPTO POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu Crypto - strip a Crypto/Giardia duo - strip | C - 1085 | 4 - 30°C |
GIARDIA POZ. KONTRLOLA | Pozitivní kontrola k testu Giardia - strip a Crypto/Giardia duo - strip | C - 1093 | 4 - 30°C |
INFLU A POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu Influ A respi - strip | C - 1090 | 4 - 30°C |
INFLU A+B POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu Influ A&B respi - strip | C - 1092 | 4 - 30°C |
O157 COLI POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu O157 Coli - strip | C - 1091 | 4 - 30°C |
ROTAVIRUS POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu Rota - strip | C - 1081 | 4 - 30°C |
RSV POZ. KONTROLA | Pozitivní kontrola k testu RSV respi -strip | C - 1086 | 4 - 30°C |